Nos Horaires
L'onglet "HORAIRES DU CENTRE" correspond à l'horaire d'ouverture de l'accueil.
Pour les horaires d'ouverture des bassins, merci de consulter l'onglet "AQUATIQUE".
Horaires du centre
aquatique
bien-être
extérieur
forme
Horaires
Lundi | 07:00 à 08:30 | 10:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 |
Mardi | 12:00 à 13:45 | 17:00 à 22:00 | |
Mercredi | 08:00 à 19:30 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 17:00 à 19:30 | |
Vendredi | 10:00 à 19:30 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Horaires espace aquatique
Lundi | 07:00 à 08:30 | 10:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 |
Mardi | 12:00 à 13:45 | 17:00 à 22:00 | |
Mercredi | 13:30 à 19:30 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 | |
Vendredi | 10:00 à 19:30 | ||
Samedi | 14:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Horaires du bassin sportif
Lundi | 07:00 à 08:30 | 10:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 |
Mardi | 12:00 à 13:45 | 17:00 à 22:00 | |
Mercredi | 08:00 à 19:30 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 | |
Vendredi | 10:00 à 19:30 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Horaires du bassin ludique
Lundi | 10:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 | |
Mardi | 17:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 13:30 à 19:30 | ||
Jeudi | 17:00 à 19:30 | ||
Vendredi | 17:00 à 19:30 | ||
Samedi | 14:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 10:00 à 18:00 |

Vacances du 17/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 10:00 à 19:30 | ||
Mardi | 10:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 10:00 à 19:30 | ||
Jeudi | 10:00 à 19:30 | ||
Vendredi | 10:00 à 19:30 | ||
Samedi | 10:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 10:00 à 18:00 |

Horaires espace bien-être
Lundi | 10:00 à 20:00 | ||
Mardi | 10:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 10:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 10:00 à 20:00 | ||
Vendredi | 10:00 à 20:00 | ||
Samedi | 10:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 10:00 à 18:00 |

Vacances du 17/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 10:00 à 20:00 | ||
Mardi | 10:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 10:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 10:00 à 20:00 | ||
Vendredi | 10:00 à 20:00 | ||
Samedi | 10:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 10:00 à 18:00 |

Horaires espace extérieur
Lundi | 10:00 à 13:45 | 17:00 à 19:30 | |
Mardi | 17:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 13:30 à 19:30 | ||
Jeudi | fermé | ||
Vendredi | 17:00 à 19:30 | ||
Samedi | 14:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 11:00 à 18:00 |

Arrêt technique du 31/10/2022 au 01/04/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.

Vacances du 17/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 10:00 à 19:45 | ||
Mardi | 10:00 à 21:45 | ||
Mercredi | 10:00 à 19:45 | ||
Jeudi | 10:00 à 19:45 | ||
Vendredi | 10:00 à 19:45 | ||
Samedi | 10:00 à 17:45 | ||
Dimanche | 10:00 à 17:45 |

Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 20:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 20:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 20:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Vacances du 17/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 09:00 à 20:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 20:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 20:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |
